公司总部:深圳市龙岗区南湾街道平吉大道13号2栋5楼
电话:0755-26605132
邮箱:saiter@stxn17.com
QQ:1735867946
2018-07-03 10:38:05
非标三相42KW充电桩测试负载设备采用强迫风冷散热,底部进风顶部排风方式。负载箱操控面配置有风扇控制开关、各功率段负载投载开关及时间继电器等。
1) 环境温度:最高+45℃,最低-20℃
2) 相对湿度:10%~90%
3) 地面倾斜度≤3°
4) 耐震能力大于 8 级:水平≤0.4g,垂直≤0.2g
5) 周围空气没有明显地受到尘埃、烟、腐蚀性和/或可燃性气体、蒸气或盐雾的污染
1) GB/T4208-1993 外壳防护等级
2) GB2423 电工电子产品基本环境试验规程
3) GB7251.1-1997 低压成套开关设备和控制设备
4) GB14048.1-2006 低压开关设备和控制设备 第 1 部分:总则
5) GB/T10233-2005 低压成套开关设备和电控设备基本试验方法
6) DL/T621-1997 交流电气装置的接地
7) GB50150-2006 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准
1 | 负载箱总容量 | 负载三相总功率42KW。 |
2 | 额定负载电压 | 3 三相400V/单相230V-50Hz。
|
3 | 功率参数/功率因数 | 1. 三相同步调节;通过改变三相输入端的接线方法支持作为单相负载扩展。 |
2. 三相负载支持: 10KW+10KW+10KW+4KW+3KW+2KW +2KW +1KW 分8段加减载。 | ||
3. 单相负载支持:3.33KW+3.33KW+3.33KW+1.33KW+1KW+0.67KW+0.67KW+0.33 KW分8段加减载及更多功率参数。 | ||
4. 各负载功率段功率误差分别≤±5%。 | ||
5. 功率因数为0.98—1.0。 | ||
4 | 散热方式 | 强制风冷,顶部出风;负载底部配置有435mm×435mm×180mm强力风机。 |
5 | 负载输入接线方式 | 三相星型四线制 |
6 | 控制电源 | AC220V/50Hz由市电供给。 |
7 | 负载电阻配置 | 1. 箱内所有负载电阻均采用新型片式电阻。 2. 各负载电阻阻值误差分别≤±1%。 3. 各负载电阻均留有足够的功率裕量。
|
8 | 主机操控面板配置 | 操控面配置有风机开关(电源开关)、总负载投载控制开关、各功率段负载控制开关、总急停按钮、时间继电器及相应的标识。 |
9 | 控制方式
| 1. 风机接入有交流接触器控制,通过面板上对应的开关操作。 2. 只有风扇工作后,各功率段负载控制开关的控制电源才能接通。 3. 各相功率容量分段均使用三相交流接触器控制。
|
10
| 接触器配置
| 1. 各功率段分别使用相应规格正泰接触器(220Vac 驱动线圈)。 2. 风机控制接触器采用接触器(220Vac 驱动线圈)。
|
11
| 箱体结构 | 1. 负载箱主体尺寸均为(W1190mm×L560mm×H1000mm)±20mm 。 2. 负载箱万向脚轮高度130mm。 3. 负载箱最大高度为≤1130mm±20mm。 4.机柜钣金采用厚度 1.2mm 的A3冷轧板,外表面烤漆工艺。
|
12 | 整体工艺要求 | 1. 机箱表面所有棱边、棱角均应倒钝,毛刺、飞边的高度不得超过0.2mm, 原则上以不割手为准则。 2. 设备铭牌,需注明型号、额定电压、额定容量、 制造商、出厂日期等信息。 3. 机箱外门板和盖板喷漆均匀,无掉漆现象,不允许有色差。 4. 负载箱操控面板各配置布局美观;箱内部结构配置合理。 5. 箱内所有连接线载流量均按≤4A/mm2配置。
|
13 | 负载箱防护等级 | IP20。 |
14 | 负载箱绝缘耐压 | 负载箱内部负载电路对箱体绝缘之间施加DC1500V1分钟无击穿飞弧现象。 |
15 | 设备工作噪声 | ≤65分贝 |
©2015-2021 深圳市赛特新能科技有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备 15111641号
技术支持:双赢世讯