公司总部:深圳市龙岗区南湾街道平吉大道13号2栋5楼
电话:0755-26605132
邮箱:saiter@stxn17.com
QQ:1735867946
2019-07-01 11:25:16
产品特点 | 产品应用 |
测试带宽:DC,0.5~100kHz 基本精度:0.1% 电压范围:0.15~1000V 电流范围:0.2m~50A(包含定制范围) MODBUS,50次谐波,外部传感器输入 | 严苛工业现场型式试验 高温老化室测试 电动工具测试 家用电器、商用电器待机功耗和功率分析 电力电子、变压器功率、谐波分析 开关电源功率、谐波分析 照明、LED功率分析 |
型号 | AN87310 | ||
测量通道 | 单相 | ||
测量参数 | 电压U、电流I、有功功率P、无功功率Q、视在功率S、功率因数λ、相位角Φ、电压频率f、电能量Wh、电能量计时Time、总失真度THD | ||
接线使用 | 1P2W(单相2线) | ||
输入阻抗 | 电压:约2MΩ 电流直接输入:约10mΩ (20A规格) 电流传感器输入:约100kΩ | ||
AD采样速率 | 约100kS/s | ||
满量程峰值因数 | 3 *例外情形见下述 | ||
电流规格 | 20A | ||
电压额定量程 | 15/30/60/100/150/300/600/1000*[V] *1000V满量程峰值因数为1.5 | ||
电流额定量程 | 100m/200m/500m/1/2/5/10/20*[A] *20A最大量程满量程峰值因数为1.5 | ||
电流额定量程 (传感器输入) | 50m/100m/200m/500m/1/2/5/10[V] | ||
电压/电流精度范围 | (1%~110%)*×量程 *电压1000V量程、电流20A量程精度范围为(1%~100%)×量程 | ||
功率因数范围 | ±(0.001 ~ 1.000) | ||
电压测量精度 | DC 0.5Hz≤f<45Hz 45Hz≤f≤66Hz 66Hz<f≤1kHz 1kHz<f≤10kHz 10kHz<f≤100kHz | ±(0.1%×示值+0.2%×量程) ±(0.1%×示值+0.2%×量程) ±(0.1%×示值+0.1%×量程) ±(0.1%×示值+0.2%×量程) ±({0.07×f}%x示值+0.3%×量程) ±(0.5%x示值+0.5%x量程),±[{0.04×(f–10)}%x示值] | |
电压扩展不确定度 | 0.05%(包含因子k=95%,下同) | ||
电流测量精度 | DC 0.5Hz≤f<45Hz 45Hz≤f≤66Hz 66Hz<f≤1kHz 1kHz<f≤10kHz 10kHz<f≤100kHz | ±(0.1%×示值+0.2%×量程) ±(0.1%×示值+0.2%×量程) ±(0.1%×示值+0.1%×量程) ±(0.1%×示值+0.2%×量程) ±({0.07×f}%x示值+0.3%×量程) ±(0.5%x示值+0.5%x量程),±[{0.04×(f–10)}%x示值] | |
电流扩展不确定度 | 0.10% | ||
有功功率测量精度 | DC 0.5Hz≤f<45Hz 45Hz≤f≤66Hz 66Hz<f≤1kHz 1kHz<f≤10kHz 10kHz<f≤100kHz | ±(0.1%×示值+0.2%×量程) ±(0.3%×示值+0.2%×量程) ±(0.1%×示值+0.1%×量程) ±(0.2%×示值+0.2%×量程) ±(0.1%x示值+0.3%x量程),±[{0.067×(f–1)}%x示值] ±(0.5%x示值+0.5%x量程),±[{0.09×(f–10)}%x示值] | |
功率扩展不确定度 | 交流功率0.18%,直流功率0.15% | ||
有功功率测量范围 | 2.2mW~4.4kW@220V,PF=0.01~1 | ||
有功功率分辨力 | 0.1mW | ||
频率测量范围 | DC,0.5Hz ~ 100kHz | ||
频率测量精度 | ±0.1%×显示值 | ||
频率扩展不确定度 | 0.20% | ||
谐波测量 | 11Hz ~ 600Hz,1~50次谐波含量,总失真度 | ||
电能测量范围 | 0~99999MWh (分辨率:1mWh/0.01mAh) | ||
电能测量精度 | ±(0.1%×显示值+0.1%×量程) | ||
电能扩展不确定度 | 0.20% | ||
电能计时 | 999时59分59秒 | ||
滤波器功能 | 500Hz、5.5kHz电压线路、电流线路和频率滤波 | ||
变比范围 | 1 ~ 50000 | ||
数据更新周期 | 100m / 250m / 500m / 1 / 2 / 5[s] | ||
报警功能 | 5组电压、电流、功率、功率因数; 上限、下限、门限设定 | ||
控制接口 | 标配:RS-232; 选配:RS-485 | ||
外形尺寸 | 213(W, 前塑壳)×88(H, 前塑壳)×380(D, 含接线柱) mm | ||
开口尺寸 | 210(W)×85(H) mm | ||
底脚高度 | 约15 mm | ||
整机重量 | 约3 kg | ||
整机功耗 | 约10VA |
Product Center
Contact Us
公司总部:深圳市龙岗区南湾街道平吉大道13号2栋5楼
电话:0755-26605132
邮箱:saiter@stxn17.com
QQ:1735867946
©2015-2021 深圳市赛特新能科技有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备 15111641号
技术支持:双赢世讯