公司总部:深圳市龙岗区南湾街道平吉大道13号2栋5楼
电话:0755-26605132
邮箱:saiter@stxn17.com
QQ:1735867946
2019-06-27 16:54:57
ST6800A 系列大功率电子负载简介:
SAITER ST6800系列负载单台功率2.6~52KW,最高电压1000V,支持4台负载同步级联,以扩大功率。
SAITER ST6800系列负载主要应用于:动力电池、BMS(电池保护板)、大功率开关电源、直流屏、通信电源、电力电源、机车电源、超级电容、太阳能及其组件、电流器件(继电器,保险丝,电连接器,传感器)等测试。
ST6800A系列 大功率电子负载特点:
1、级联功能:多个负载间的级联操作。完成更大功率的带载。
2、0.05%精确度,0.1mA0.1mV分辨率,20kHz动态频率控制。
3、中文简体,繁体,英文的操作界面和软件界面。
4、动力电池和超级电容测试功能的一键测试。
5、快速调用,OCP/OVP测试,自动测试功能。操作方便灵活。
6、模拟工况:复现实际负载波形,实验室重现实际带载。
7、GPIB/RS232/USB丰富通讯口,标准SCPI指令集。
8、完善的对内保护(保护负载)和对外保护(保护被测设备)。
9、模拟控制及模拟输出:用0~10V控制负载工作,把工作状态转换成0~10V。
ST6800系列大功率电子负载 选型表
ST6800系列规格参数表 | |||||
型号 | 规格 | 型号 | 规格 | 型号 | 规格 |
ST68016A | 16KW/900A/120V | ST68036A | 36KW/1KA/120V | ||
ST68016B | 16KW/300A/500V | ST68036B | 36KW/700A/500V | ||
ST6803A | 2.6KW/300A/120V | ST68016C | 16KW/160A/800V | ST68036C | 36KW/360A/800V |
ST6804A | 2.6KW/100A/500V | ST68016D | 16KW/160A/1KV | ST68036D | 36KW/360A/1KV |
ST6805A | 4KW/300A/120V | ST68020A | 20KW/900A/120V | ST68040A | 40KW/1.2KA/120V |
ST6806A | 4KW/100A/500V | ST68020B | 20KW/400A/500V | ST68040B | 40KW/800A/500V |
ST6807A | 5.2KW/600A/120V | ST68020C | 20KW/200A/800V | ST68040C | 40KW/400A/800V |
ST6808A | 5.2KW/200A/500V | ST68020D | 20KW/200A/1KV | ST68040D | 40KW/400A/1KV |
ST6809A | 5.2KW/60A/800V | ST68028A | 28KW/1KA/120V | ST68048A | 48KW/1.2KA/120V |
ST6810A | 8KW/600A/120V | ST68028B | 28KW/500A/500V | ST68048B | 48KW/900A/500V |
ST6811A | 8KW/200A/500V | ST68028C | 28KW/300A/800V | ST68048C | 48KW/480A/800V |
ST6812A | 8KW/90A/800V | ST68028D | 28KW/280A/1KV | ST68048D | 48KW/480A/1KV |
ST6814A | 12KW/600A/120V | ST68032A | 32KW/1KA/120V | ST68052A | 52KW/1.2KA/120V |
ST6815A | 12KW/200A/500V | ST68032B | 32KW/600A/500V | ST68052B | 52KW/1KA/500V |
ST6817A | 12KW/120A/800V | ST68032C | 32KW/320A/800V | ST68052C | 52KW/520A/800V |
ST6818A | 12KW/120A/1KV | ST68032D | 32KW/320A/1KV | ST68052D | 52KW/520A/1KV |
©2015-2021 深圳市赛特新能科技有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备 15111641号
技术支持:双赢世讯